Виджеты
МВД предупреждает. Мошенники «из сотовой связи»
Новости от 4 февраля
Статистика посещений сайта
Результаты проверок органами местного самоуправления и подведомственными организациями - 2017 год
Наименование объекта муниципального контроля | Тема контрольного мероприятия |
Ответственный отдел |
Результат контрольного мероприятия |
Январь
|
|||
МО Демидовское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 5 проверок: 1 - нарушение по ст. 7.1. КоаП (штраф 5 т.р.) 4 - без нарушений |
МО г. Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 2 проверки: 2 - без нарушений |
Февраль
|
|||
МО г. Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 17 проверок: 7 - нарушения по ст. 7.1. КоаП (штраф 54,7 т.р.) 9 - без нарушений 1 - прекращение |
МКОУ Василевская ООШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Вашутинская ООШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
Март
|
|||
МО п. Анопино (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* |
22 проверки: |
МО п. Красное Эхо (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 3 проверки: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р.) 2 - без нарушений |
МО п. Иванищи (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - прекращение |
МО г. Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 6 проверок: 5 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 25 т.р.) 1 - без нарушений |
МКОУ Золотковская ООШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Золотковская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
Апрель
|
|||
МО г. Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 15 проверок: 12 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 60 т.р.) 3 - без нарушений |
МО Крансооктябрьское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 6 проверок: 3 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 15 т.р.) 3 - без нарушений |
МО Купреевское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 2 проверки: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р.) 1 - прекращение |
МКОУ Вековская ООШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Великодворская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
Май
|
|||
МО п. Золотково (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - без нарушений |
МО п. Уршельский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 19 проверок: 5 - нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 25 т.р.) 14 - без нарушений |
МО п. Анопино (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р) |
МО г. Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 2 проверки: 2 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 10 т.р) |
МО Краснооктябрьское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 6 проверок: 5 - нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 25 т.р) 1 - без нарушений |
МО п. Иванищи (с/п) |
соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 3 проверки: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р) 2 - без нарушений |
Июнь
|
|||
МО п. Иванищи (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 32 проверки: 11 - нарушений по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 55 т.р) 21 - без нарушений |
МО г.Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р) |
МКОУ Демидовская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Добрятинская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МБДОУ д/с № 20 с.Григорьево | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МБДОУ д/с № 2 г.Курлово | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МБДОУ д/с № 42 п.Анопино | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
Июль
|
|||
МБДОУ д/с № 32 д.Демидово | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МБДОУ д/с № 10 п.Красное Эхо | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МО п. Красное Эхо (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 2 проверки: 2 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 10 т.р) |
МО п. Иванищи (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 6 проверок: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р) 5 - без нарушений |
МО п. Уршельский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 8 проверок: 7 - нарушение по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (земли с/х) (штраф 40 т.р.) 1 - нарушение по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (земли с/х) - прекращение |
Август
|
|||
МО п. Уршельский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - нарушение по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (земли с/х) (штраф 20 т.р.) |
МО п. Мезиновский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 2 проверки: 1 - нарушение по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (земли с/х) - прекращение 1 - без нарушений |
МО п. Великодворский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 8 проверок: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р.) 7 - без нарушений |
МО Уляхинское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 5 проверок: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ - прекращение 4 - без нарушений |
МО п. Анопино (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 3 проверки: 2 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 10 т.р.) 1 - прекращение |
МО п. Золотково (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 4 проверки: 4 - нарушение по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (земли с/х) (штраф 20 т.р.) |
МО п. Красное Эхо (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 5 проверок: 5 - без нарушений |
Сентябрь
|
|||
МО п. Красное Эхо (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 5 проверок: 5 - без нарушений |
МО Григорьевское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 8 проверок: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ 7 - без нарушений |
МО п. Мезиновский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - без нарушений |
МО п. Золотково (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ |
Октябрь
|
|||
МО Григорьевское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 6 проверок: 3 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 10 т.р.) 3 - без нарушений |
МО п. Мезиновский | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 11 проверок: 8 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 15 т.р.) 3 - без нарушений |
МО п. Иванищи | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 5 проверок: 3 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р.) 2 - без нарушений |
МБДОУ д/с № 41 с.Черсево | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МБДОУ д/с № 4 п. Красный Октябрь | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Ильинская ООШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Красноэховская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Григорьевская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МКОУ Семеновская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
Ноябрь
|
|||
МО п. Уршельский (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверка: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ |
МО г. Курлово (г/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 5 проверок: 2 - без нарушений 3 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ |
МО Демидовское (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 2 проверки: 2 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ (штраф 5 т.р.) |
МО п. Красное Эхо (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 4 проверки: 2 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ 2 - без нарушений |
МО п. Анопино (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверки: 1 - без нарушений |
Декабрь
|
|||
МКОУ Уляхинская ООШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МО п. Анопино (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 1 проверки: 1 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ |
МО п. Иванищи (с/п) | соблюдение земельного законодательства физическими лицами | отдел муниципального земельного контроля КУМИГА* | 11 проверки: 3 - нарушение по ст. 7.1 КоАП РФ 8 - без нарушений |
МБОУ Иванищевская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
МБОУ Анопинская СОШ | ревизия финансово-хозяйственной деятельности | Контрольно - ревизионный отдел |
Ознакомиться |
Используемые сокращения:
*** | ↑ наверх |