Виджеты
«Госуслуги Дом» - удобный способ решать вопросы ЖКХ. Как подавать коллективные заявки
Новости от 25 ноября
Статистика посещений сайта
Информация о результатах проверок, проведенных администрацией района во II полугодии 2014 года
Главная / Справочная информация / Проверки / Результаты проверок органами местного самоуправления и подведомственными организациями / 2014 /
I полугодие [II полугодие]
за июль
| № п/п | МО | Количество проведенных проверок | Составлены акты осмотра з/участков | Выявлено нарушений, составлено актов адм. правонарушений | Привлечено к администр. ответственности | Сдано в Росреестр | Сдано в Гос. инспекцию | Сумма штрафов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | п.Мезиновский | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2000 | |
| 2 | п.Иванищи | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2500 | |
| 3 | п.Уршельский | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 3000 | |
| 4 | г.Курлово | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 500 | |
| 5 | п.Анопино | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 2500 |
за август
| № п/п | МО | Количество проведенных проверок | Составлены акты проверок з/участков | Выявлено нарушений, составлено актов адм. правонарушений | Привлечено к администр. ответственности | Сдано в Росреестр | Сдано в Гос. инспекцию | Сумма штрафов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | г.Курлово | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 2. | п.Золотково | 3 | 3 | 2 | 2 | - | ||
| 3. | д.Уляхино | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
за сентябрь
| № п/п | МО | Количество проведенных проверок | Составлены акты проверок з/участков | Выявлено нарушений, составлено актов адм. правонарушений | Привлечено к администр. ответственности | Сдано в Росреестр | Сдано в Гос. инспекцию | Сумма штрафов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | с.Григорьево | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1500 | |
| 2. | п.Уршельский | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 4500 | |
| 3. | д.Купреево | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3500 |
ВСЕГО за III квартал: проведено проверок - 36; составлено актов - 36; составлено протоколов - 34;
сумма наложенных штрафов составляет: 10500 рублей
за октябрь
| № п/п | МО | Количество проведенных проверок | Составлены акты проверок з/участков | Выявлено нарушений, составлено актов адм. правонарушений | Привлечено к администр. ответственности | Сдано в Росреестр | Сдано в Гос. инспекцию | Сумма штрафов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | п.Мезиновский | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1000 | |
| 2. | д.Вашутино | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 500 | |
| 3. | г.Курлово | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1500 |
за ноябрь
| № п/п | МО | Количество проведенных проверок | Составлены акты проверок з/участков | Выявлено нарушений, составлено актов адм. правонарушений | Привлечено к администр. ответственности | Сдано в Росреестр | Сдано в Гос. инспекцию | Сумма штрафов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | п.Добрятино | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2500 |
|
| 2. | п.Уршельский | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 500 | |
| 3. | г.Курлово | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
| 4. | п.КрасноеЭхо | 4 | 4 | 2 | 4 | 500 |
за декабрь
| № п/п | МО | Количество проведенных проверок | Составлены акты проверок з/участков | Выявлено нарушений, составлено актов адм. правонарушений | Привлечено к администр. ответственности | Сдано в Росреестр | Сдано в Гос. инспекцию | Сумма штрафов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | д.Уляхино | 2 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 2. | п.Иванищи | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | 1500 |
| 3. | п.Великодворский | 4 | 4 | - | - | 4 | - | |
| 4. | п.КрасноеЭхо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | |
| 5. | п.Добрятино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | |
| 6. | д.Демидово | 5 | 5 | - | - | 5 |
ВСЕГО за IV квартал: проведено проверок - 35; составлено актов - 35; составлено протоколов - 19;
сумма наложенных штрафов составляет: 9000 рублей
ВСЕГО за II полугодие: проведено проверок - 71; составлено актов - 71; составлено протоколов - 53;
сумма наложенных штрафов составляет: 19500 рублей
ВСЕГО за 2014 год: проведено проверок - 159; составлено актов - 159; составлено протоколов - 114;
сумма наложенных штрафов составляет: 81500 рублей
***