Виджеты
В Гусь-Хрустальном округе 9 семей получили свидетельства на улучшение жилищных условий
Новости от 30 декабря
Статистика посещений сайта
Перечень населённых пунктов округа
Перечень населённых пунктов, входящих в состав Гусь-Хрустального муниципального округа
| № п/п | Наименование населённого пункта | Статус населённого пункта |
| 1. Территриальное управление города Курлово | ||
| 1. | Курлово | город |
| населенных пунктов - 1 | ||
| 2. Анопинское территориальное управление | ||
| 2. | Александровка | деревня |
| 3. | Анопино | посёлок |
| 4. | Арсамаки | деревня |
| 5. | Бабино | деревня |
| 6. | Борзинка | деревня |
| 7. | Вашутино | деревня |
| 8. | Вёшки | село |
| 9. | Жары | деревня |
| 10. | Ивановка | деревня |
| 11. | Комиссаровка | посёлок |
| 12. | Лесная | деревня |
| 13. | Никулино | деревня |
| 14. | Облепиха | деревня |
| 15. | Поповичи | деревня |
| 16. | Тименка | деревня |
| 17. | Федотово | деревня |
| 18. | Чисти | деревня |
| населенных пунктов - 17 | ||
| 3. Великодворское территориальное управление | ||
| 19. | Великодворский | посёлок |
| 20. | Великодворье | село |
| 21. | Дубровский | станция |
| 22. | Залесье | деревня |
| 23. | Малышкино | деревня |
| 24. | Мордвиново | деревня |
| 25. | Растово | деревня |
| 26. | Харламово | деревня |
| населенных пунктов - 8 | ||
| 4. Добрятинское территориальное управление | ||
| 27. | Алфёрово | деревня |
| 28. | Георгиево | село |
| 29. | Добрятино | посёлок |
| 30. | Ильино | деревня |
| 31. | Махинский | посёлок |
| 32. | Ново-Павликово | деревня |
| 33. | Потапково | деревня |
| 34. | Усады | деревня |
| населенных пунктов - 8 | ||
| 5. Золотковское территориальное управление | ||
| 35. | Борзино | деревня |
| 36. | Борисово | деревня |
| 37. | Василёво | деревня |
| 38. | Васюнино | деревня |
| 39. | Жигалово | деревня |
| 40. | Захарово | деревня |
| 41. | Золотково | посёлок |
| 42. | Золотковский | разъезд |
| 43. | Икшево | деревня |
| 44. | Крюково | село |
| 45. | Лазаревка | деревня |
| 46. | Лесниково | деревня |
| 47. | Малинки | деревня |
| 48. | Нармочь | деревня |
| 49. | Ново-Новляново | деревня |
| 50. | Ново-Покровское | деревня |
| 51. | Обдихово | деревня |
| 52. | Починки | деревня |
| 53. | Прокшино | деревня |
| 54. | Протасьево | деревня |
| 55. | Чёково | деревня |
| 56. | Черсево | село |
| 57. | Чиур | деревня |
| 58. | Язвицы | деревня |
| населенных пунктов - 24 | ||
| 6. Иванищевское территориальное управление | ||
| 59. | Андреевская | деревня |
| 60. | Гаврино | посёлок |
| 61. | Иванищи | посёлок |
| 62. | Митенино | деревня |
| 63. | Неклюдово | деревня |
| 64. | Неклюдово | посёлок |
| 65. | Николополье | деревня |
| 66. | Осташево | деревня |
| 67. | Потаповская | деревня |
| 68. | Пшеницыно | деревня |
| 69. | Степаново | деревня |
| населенных пунктов - 11 | ||
| 7. Красноэховское территориальное управление | ||
| 70. | Большая Артёмовка | деревня |
| 71. | Губцево | село |
| 72. | Давыдово | деревня |
| 73. | Дубасово | село |
| 74. | Красное Эхо | посёлок |
| 75. | Ларинская | деревня |
| 76. | Лобаново | деревня |
| 77. | Малая Артёмовка | деревня |
| 78. | Моругино | деревня |
| 79. | Новоопокино | деревня |
| 80. | Павликово | деревня |
| 81. | Первомайский | посёлок |
| 82. | Першково | деревня |
| 83. | Побойки | деревня |
| 84. | Семёновка | деревня |
| 85. | Староопокино | деревня |
| 86. | Толстиково | деревня |
| 87. | Фёдоровка | деревня |
| населенных пунктов - 18 | ||
| 8. Мезиновское территориальное управление | ||
| 88. | Будевичи | деревня |
| 89. | Головари | деревня |
| 90. | Зелёный Дол | посёлок |
| 91. | Красный Якорь | деревня |
| 92. | Кузьмино | деревня |
| 93. | Мезиновский | посёлок |
| 94. | Мильцево | деревня |
| 95. | Нечаевская | деревня |
| населенных пунктов - 8 | ||
| 9. Уршельское территориальное управление | ||
| 96. | Аббакумово | деревня |
| 97. | Василёво | деревня |
| 98. | Дёмино | деревня |
| 99. | Заболотье | деревня |
| 100. | Избищи | деревня |
| 101. | Нармуч | деревня |
| 102. | Острова | деревня |
| 103. | Савинская | деревня |
| 104. | Синцово | деревня |
| 105. | Сулово | деревня |
| 106. | Тасино | посёлок |
| 107. | Тасинский | посёлок |
| 108. | Тасинский Бор | посёлок |
| 109. | Тихоново | деревня |
| 110. | Труфаново | деревня |
| 111. | Уршельский | посёлок |
| 112. | Эрлекс | село |
| 113. | Ягодино | деревня |
| населенных пунктов - 18 | ||
| 10. Григорьевское территориальное управление | ||
| 114. | Борисово | деревня |
| 115. | Вековка | станция |
| 116. | Григорьево | cело |
| 117. | Дмитриево | деревня |
| 118. | Дудор | деревня |
| 119. | Заколпье | станция |
| 120. | Заколпье | село |
| 121. | Константиново | деревня |
| 122. | Махонино | деревня |
| населенных пунктов - 9 | ||
| 11. Демидовское территориальное управление | ||
| 123. | Аристово | деревня |
| 124. | Бобры | деревня |
| 125. | Бутылки | деревня |
| 126. | Вырытово | деревня |
| 127. | Демидово | деревня |
| 128. | Евсино | деревня |
| 129. | Занутрино | деревня |
| 130. | Ильичёво | посёлок |
| 131. | Курлово | деревня |
| 132. | Маклаки | деревня |
| 133. | Михали | деревня |
| 134. | Мокрое | деревня |
| 135. | Нарма | село |
| 136. | Овинцы | деревня |
| 137. | Орлово | деревня |
| 138. | Паево | деревня |
| 139. | Палищи | село |
| 140. | Перово | деревня |
| 141. | Рязаново | деревня |
| 142. | Скворцово | деревня |
| 143. | Спудни | деревня |
| 144. | Старково | деревня |
| 145. | Тальново | деревня |
| 146. | Тюрьвищи | деревня |
| 147. | Часлицы | деревня |
| 148. | Шевертни | деревня |
| 149 | Шестимирово | деревня |
| населенных пунктов - 27 | ||
| 12. Краснооктябрьское территориальное управление | ||
| 150. | Аксёново | деревня |
| 151. | Бараново | деревня |
| 152. | Герольд | посёлок |
| 153. | Долбино | деревня |
| 154. | Красная Заря | посёлок |
| 155. | Красный Октябрь | посёлок |
| 156. | Колпь | село |
| 157. | Купреево | деревня |
| 158. | Малюковский | посёлок |
| 159. | Маслиха | деревня |
| 160. | Нагорный | посёлок |
| 161. | Неверовский | посёлок |
| 162. | Ново-Дурово | деревня |
| 163. | Окатово | деревня |
| 164. | Савиково | деревня |
| 165. | Степаново | деревня |
| 166. | Таланово | деревня |
| 167. | Тащилово | село |
| 168. | Филатово | деревня |
| 169. | Цикуль | село |
| 170. | Шабаново | деревня |
| 171. | Якимец | посёлок |
| населенных пунктов - 22 | ||
| 13. Уляхинское территориальное управление | ||
| 172. | Александровка | деревня |
| 173. | Астахово | деревня |
| 174. | Барсуки | деревня |
| 175. | Гусь-Парахино | село |
| 176. | Ильичёвка | деревня |
| 177. | Красный Посёлок | деревня |
| 178. | Ново-Мальцево | деревня |
| 179. | Новоуваровка | деревня |
| 180. | Парахино | деревня |
| 181. | Сивцево | деревня |
| 182. | Трушкино | деревня |
| 183. | Уляхино | деревня |
| 184. | Фомино | деревня |
| населенных пунктов - 13 | ||
| ВСЕГО : | ||
| - территориальных управлений - 13, в том числе: | ||
| городские - 1, | ||
| сельские - 12, | ||
| - населённых пунктов - 184, в том числе: | ||
| городской (город) - 1, | ||
| сельские - 183, в том числе: | ||
| посёлок - 25, | ||
| село - 16, | ||
| деревня - 138, | ||
| станция - 3, | ||
| разъезд - 1. |
| Опубликовано: 15.01.2026 | *** | ↑ наверх |