Размер шрифта:
Цвет сайта:
A A
Изображение:
Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)

Праздник русского напитка (2017)
Виджеты

Бойцы СВО благодарят администрацию Гусь-Хрустального района за поддержку
Новости от 15 апреля
Статистика посещений сайта

Реестр многоквартирных домов

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования Гусь-Хрустальный район

(на 01.01.2025)

  Наименование муниципального образования Общее кол-во МКД Кол-во квартир Общая площадь МКД Общая площадь жилых помещений Кол-во муниц. квартир Площадь муниц. квартир
1 МО г. Курлово 52 705 37,3411 32,9696 46 1,9078
2 МО п. Анопино 32 364 18,73 16,9 16 0,78417
3 МО п.Великодворский 13 193 9,1686 8,4249 38 1,6035
4 МО п.Добрятино 20 282 14,029 12,2276 11 0,4809
5 МО п.Золотково 28 497 25,1578 22,6553 38 1,6802
6 МО п.Иванищи 8 108 5,3834 4,6396 7,5 0,3071
7 МО п.Красное Эхо 15 165 8,1595 6,9972 15 0,4775
8 МО п.Мезиновский 49 681 31,6043 31,0521 65 3,2523
9 МО п.Уршельский 48 822 38,6296 34,3113 183 7,8533
10 МО Григорьевское с.п. 18 496 27,6102 24,6468 35 1,3076
11 МО Демидовское с.п. 4 52 2,536 2,3349 1 0,0408
12 МО Красный Октябрь 0 0 0 0 0 0
13 МО Купреевское с.п. 0 0 0 0 0 0
14 МО Уляхинское с.п. 0 0 0 0 0 0
  ИТОГО 287 4365 218,3495 197,1593 455,5 19,69517

 

 

Опубликовано: 17.02.2025 *** ↑ наверх